STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Nacional Asuncion | 22 | 15 | 1 | 6 | 40/25 | +15 | 46 | BHTBB | |
2Guarani CA | 22 | 11 | 7 | 4 | 38/21 | +17 | 40 | THTTH | |
3Cerro Porteno | 22 | 11 | 4 | 7 | 38/29 | +9 | 37 | THHHT | |
4Libertad | 22 | 10 | 6 | 6 | 29/23 | +6 | 36 | TTBHB | |
5Olimpia Asuncion | 22 | 8 | 7 | 7 | 31/31 | 0 | 31 | HTHHT | |
6Sol de America | 22 | 7 | 8 | 7 | 30/34 | -4 | 29 | BBBHH | |
7General Diaz | 22 | 7 | 7 | 8 | 25/27 | -2 | 28 | THHBH | |
8Deportivo Capiata | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/30 | -5 | 27 | BHBTT | |
9Rubio nu | 22 | 6 | 7 | 9 | 27/29 | -2 | 25 | TBHTB | |
10Sportivo Luqueno | 22 | 6 | 7 | 9 | 19/25 | -6 | 25 | HHTTB | |
11Cerro Porteno PF | 22 | 4 | 7 | 11 | 27/38 | -11 | 19 | BBBTB | |
12Deportivo Carapegua | 22 | 3 | 7 | 12 | 22/39 | -17 | 16 | BTHHH |
LIBC CL group stage