BXH Chengdu Rongcheng B[2] - Kunming City Star[8] 11:00 ngày 2025-04-27.
Preliminaries stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23/5 | +18 | TTTTT | |
2![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20/7 | +13 | TBTTT | |
3![]() | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10/6 | +4 | TTTTT | |
4![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 12/10 | +2 | BTTTB | |
5![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14/10 | +4 | HBTBB | |
6![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10/10 | 0 | BBHTH | |
7![]() | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10/6 | +4 | TTBTH | |
8![]() | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9/16 | -7 | BHBTB | |
9![]() | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7/11 | -4 | HBBBB | |
10![]() | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6/13 | -7 | HHTHB | |
11![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4/12 | -8 | TBBBB | |
12![]() | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3/22 | -19 | HBBBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs