League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 72/26 | +46 | HTTTB | |
2![]() | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 63/50 | +13 | BTTTT | |
3![]() | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 57/41 | +16 | BTTTT | |
4![]() | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 50/41 | +9 | BTBBT | |
5![]() | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 64/56 | +8 | BTTBH | |
6![]() | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47/56 | -9 | BBTTT | |
7![]() | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 44/53 | -9 | BTBBT | |
8![]() | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 46/41 | +5 | BHTHB | |
9![]() | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 44/52 | -8 | BHTTT | |
10![]() | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 47/50 | -3 | HTBBB | |
11![]() | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 48/54 | -6 | BBHTT | |
12![]() | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39/48 | -9 | HTBBT | |
13![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49/66 | -17 | BBBBB | |
14![]() | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 36/71 | -35 | BBBBH |
Play Offs: Quarter-finals
Play Offs: 1/8-finals