Groups 1 - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Syria | 8 | 7 | 0 | 1 | 22/7 | +15 | 21 | HTBBB | |
2China | 8 | 6 | 1 | 1 | 30/3 | +27 | 19 | BHBBH | |
3Philippines | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/11 | +1 | 11 | HTBBT | |
4Maldives | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/20 | -13 | 7 | HBBTB | |
5Guam Island | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/32 | -30 | 0 | BBBBB |
Next group phase