Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20/8 | +12 | THTHT | |
2![]() | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15/7 | +8 | HTHBT | |
3![]() | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 10/5 | +5 | HHTBT | |
4![]() | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11/8 | +3 | HHBTB | |
5![]() | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9/4 | +5 | THHHH | |
6![]() | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10/8 | +2 | TTHBH | |
7![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10/8 | +2 | HTHHH | |
8![]() | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7/11 | -4 | HBHBT | |
9![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8/12 | -4 | TBHBB | |
10![]() | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6/9 | -3 | HHHHB | |
11![]() | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6/13 | -7 | BHHHT | |
12![]() | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7/15 | -8 | HHHHB | |
13![]() | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3/15 | -12 | BTTBH | |
14![]() | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11/17 | -6 | BBBBB | |
15![]() | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4/11 | -7 | BBBTB |
Knockout Phase