Apertura - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 3 | T | |
2Instituto de Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 3 | T | |
3Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | 3 | T | |
4CA Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | 3 | T | |
5San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | T | |
6Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | T | |
7River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | B | |
10Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 | B | |
11San Martin San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 | B | |
12Club Atlético Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | 0 | B | |
13Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | B | |
14Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | B | |
15Gimnasia La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | B |
Knockout Phase