Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16/5 | +11 | TTTTT | |
2![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 13/4 | +9 | TTTTT | |
3![]() | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 15/7 | +8 | BTTTT | |
4![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 11/6 | +5 | BTTHT | |
5![]() | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17/11 | +6 | BHBTT | |
6![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17/12 | +5 | TBHBT | |
7![]() | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16/13 | +3 | THHBT | |
8![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12/10 | +2 | BTTBH | |
9![]() | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16/13 | +3 | THBBB | |
10![]() | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11/12 | -1 | BTHHB | |
11![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8/17 | -9 | HHBTB | |
12![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7/10 | -3 | BBHBB | |
13![]() | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7/13 | -6 | BBTBT | |
14![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5/13 | -8 | HHTBB | |
15![]() | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10/21 | -11 | TTBHB |
Knockout Phase