Apertura - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Racing Club de Avellaneda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 6 | TT | |
2Banfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/1 | +3 | 6 | BTT | |
3Central Cordoba SDE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 6 | TT | |
4Boca Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 | THH | |
5Estudiantes La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | 4 | HT | |
6Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | HT | |
7Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | TH | |
8Barracas Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 | THB | |
9Defensa Y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/1 | +4 | 3 | TB | |
10Club Atletico Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 3 | BT | |
11Club Atlético Newell's Old Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 3 | TBB | |
12CA Huracan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | 2 | BHH | |
13Club Atlético Unión | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 1 | HB | |
14Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | 1 | BH | |
15Aldosivi Mar del Plata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | -7 | 0 | BBB |
Knockout Phase