League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 52/39 | +13 | HBTBT | |
2![]() | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 45/36 | +9 | BHTBH | |
3![]() | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 41/39 | +2 | THTTH | |
4![]() | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 56/46 | +10 | BBBHT | |
5![]() | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 44/36 | +8 | BTTTH | |
6![]() | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 48/45 | +3 | HTBBT | |
7![]() | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 41/39 | +2 | BTHTB | |
8![]() | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 42/49 | -7 | BHBTT | |
9![]() | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38/48 | -10 | BBBTB | |
10![]() | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33/43 | -10 | BTBBB |
Title Play-offs