Relegationships A - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 42 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | +2 | TBTTB | |
2![]() | 6 | 39 | 3 | 1 | 2 | 13/9 | +4 | BTTBH | |
3![]() | 6 | 39 | 3 | 0 | 3 | 6/7 | -1 | BTBTB | |
4![]() | 6 | 36 | 4 | 2 | 0 | 9/3 | +6 | TTTHT | |
5![]() | 6 | 35 | 4 | 0 | 2 | 18/10 | +8 | BTTTB | |
6![]() | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 8/15 | -7 | BBBHT | |
7![]() | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5/17 | -12 | BBBHB |
Relegation Playoffs
Degrade Team