Preliminaries stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 36/17 | +19 | HTTBT | |
2![]() | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 27/18 | +9 | BHHBB | |
3![]() | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25/15 | +10 | TTTTT | |
4![]() | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 24/17 | +7 | TBTTT | |
5![]() | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20/14 | +6 | TTTBB | |
6![]() | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 19/20 | -1 | HBHBT | |
7![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 19/21 | -2 | BBBHH | |
8![]() | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 12/23 | -11 | BBBTT | |
9![]() | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15/23 | -8 | BTTBH | |
10![]() | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 9/38 | -29 | TTTHB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs