Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31/12 | +19 | BHTHT | |
2![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23/15 | +8 | THHHT | |
3![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 19/11 | +8 | TBHHB | |
4![]() | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16/15 | +1 | TTBTH | |
5![]() | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20/20 | 0 | TTHTH | |
6![]() | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14/28 | -14 | TBBBT | |
7![]() | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 18/21 | -3 | BTTBT | |
8![]() | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14/33 | -19 | HHTTH |
Title Play-offs
Relegation Play-offs