STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 46/18 | +28 | TTBTT | |
2![]() | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 59/19 | +40 | HTBTT | |
3![]() | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 40/17 | +23 | TTTTH | |
4![]() | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 29/13 | +16 | THTTT | |
5![]() | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 34/15 | +19 | TTTTB | |
6![]() | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 31/22 | +9 | TBTBT | |
7![]() | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 23/28 | -5 | BTBTB | |
8![]() | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 26/29 | -3 | BHTBT | |
9![]() | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 24/28 | -4 | TTHBT | |
10![]() | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19/18 | +1 | BHHBH | |
11![]() | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28/32 | -4 | HHTBB | |
12![]() | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 27/35 | -8 | TBTBT | |
13![]() | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15/39 | -24 | TBHBB | |
14![]() | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14/30 | -16 | BHBTT | |
15![]() | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 21/32 | -11 | BBBTB | |
16![]() | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 21/34 | -13 | BBBBB | |
17![]() | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 24/46 | -22 | BBHBB | |
18![]() | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 16/42 | -26 | BHBTB |
AFC Champions League Elite Group Stage
AFC Champions League 2 Group Stage
Degrade Team