League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15/12 | +3 | TTTTT | |
2![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14/8 | +6 | TBTTT | |
3![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19/9 | +10 | TTBHB | |
4![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16/8 | +8 | BTTTB | |
5![]() | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 13/6 | +7 | THHTT | |
6![]() | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19/13 | +6 | TBTBB | |
7![]() | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18/12 | +6 | THHHT | |
8![]() | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11/9 | +2 | TBHTB | |
9![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12/13 | -1 | TBTBB | |
10![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7/7 | 0 | TTTBT | |
11![]() | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18/22 | -4 | BBHBH | |
12![]() | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11/19 | -8 | BBBHT | |
13![]() | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11/22 | -11 | BTBBB | |
14![]() | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8/14 | -6 | BTHHH | |
15![]() | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4/14 | -10 | BHBBH |
Play Offs: 1/8-finals
Playoff playoffs