BXH Deportivo Moron[5] - San Telmo[10] 21:00 ngày 2025-03-16.
B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 19/8 | +11 | THHTT | |
2![]() | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 18/8 | +10 | THTBH | |
3![]() | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 17/9 | +8 | TTHHT | |
4![]() | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23/13 | +10 | BHTTB | |
5![]() | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 19/9 | +10 | THHTT | |
6![]() | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 17/14 | +3 | BTHTT | |
7![]() | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17/13 | +4 | THHBB | |
8![]() | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20/18 | +2 | HTHBT | |
9![]() | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 13/10 | +3 | BBBTT | |
10![]() | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 17/18 | -1 | HHTBT | |
11![]() | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 13/12 | +1 | THHTH | |
12![]() | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 14/15 | -1 | THTBB | |
13![]() | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8/9 | -1 | BHHBH | |
14![]() | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 12/20 | -8 | THBBT | |
15![]() | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12/24 | -12 | BTBBB | |
16![]() | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13/17 | -4 | HBBTH | |
17![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7/27 | -20 | BBHBH | |
18![]() | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3/18 | -15 | BBBHH |
Promotion Playoffs
Upgrade Play-offs 1
Relegation