Clausura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 18/6 | +12 | HBHTT | |
2![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17/8 | +9 | HTHBT | |
3![]() | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12/6 | +6 | HTHBT | |
4![]() | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8/9 | -1 | BTHTB | |
5![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12/14 | -2 | HHHTB | |
6![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8/13 | -5 | BBHBB | |
7![]() | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12/13 | -1 | TBBHT | |
8![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6/15 | -9 | TBTBB | |
9![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8/21 | -13 | BTHBB |
Title Play-offs