STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 31/12 | +19 | TBTTB | |
2![]() | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 24/9 | +15 | TBHTT | |
3![]() | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 36/10 | +26 | TTTHH | |
4![]() | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26/17 | +9 | TTTBT | |
5![]() | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17/29 | -12 | BTHBB | |
6![]() | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12/17 | -5 | BBHBT | |
7![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 11/29 | -18 | BBHBT | |
8![]() | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 17/35 | -18 | BTBHB | |
9![]() | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21/37 | -16 | BBTHH |
AFC Champions League 2 Group Stage