STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 39/16 | +23 | TTTBT | |
2![]() | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 37/16 | +21 | TTTBT | |
3![]() | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 35/21 | +14 | THTTT | |
4![]() | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 46/15 | +31 | BTBTT | |
5![]() | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25/43 | -18 | BTBHB | |
6![]() | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 20/24 | -4 | HBBTB | |
7![]() | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 23/41 | -18 | BTHBT | |
8![]() | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 13/37 | -24 | BBBBB | |
9![]() | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 25/50 | -25 | TBBBB |
AFC Champions League 2 Group Stage