Group - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tunisia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | +6 | HTTT | |
2Equatorial Guinea | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | TBTT | |
3Malawi | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | +1 | BTBT | |
4Namibia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | +1 | HHTB | |
5Liberia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | -1 | THBB | |
6Sao Tome Principe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | -9 | BBBB |
Qualified
Possible Advanced