BXH Fasil Kenema[11] - Hawassa City[4] 15:00 ngày 2025-01-03.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 46/15 | +31 | TTHTB | |
2![]() | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 30/16 | +14 | THBHT | |
3![]() | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 37/21 | +16 | TBBBH | |
4![]() | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 35/30 | +5 | TTTHT | |
5![]() | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 32/30 | +2 | BTHBH | |
6![]() | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 26/27 | -1 | HBBTT | |
7![]() | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 29/29 | 0 | BHHTB | |
8![]() | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 31/35 | -4 | BTBHB | |
9![]() | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 35/31 | +4 | BBHBH | |
10![]() | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 31/31 | 0 | HTTHB | |
11![]() | 33 | 42 | 9 | 15 | 9 | 32/34 | -2 | HTBHH | |
12![]() | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 26/28 | -2 | TBHTH | |
13![]() | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 27/35 | -8 | THTHT | |
14![]() | 32 | 40 | 9 | 13 | 10 | 29/30 | -1 | BHBBH | |
15![]() | 32 | 40 | 9 | 13 | 10 | 30/33 | -3 | HBTTT | |
16![]() | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 33/43 | -10 | HTTTT | |
17![]() | 32 | 22 | 3 | 13 | 16 | 20/39 | -19 | BBBBH | |
18![]() | 33 | 19 | 2 | 13 | 18 | 21/43 | -22 | BBTHH |
CAF CL group stage
CAF Cup qualifying
Relegation