BXH FC Ulaanbaatar[4] - Bayanzurkh Sporting[10] 08:15 ngày 2025-06-28.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Phong độ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 59/11 | +48 | TTHTT | |
2![]() | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 66/21 | +45 | TTTBB | |
3![]() | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 48/27 | +21 | TTTHT | |
4![]() | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 51/36 | +15 | TBBTT | |
5![]() | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 50/55 | -5 | BTTBB | |
6![]() | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 51/35 | +16 | BBBBB | |
7![]() | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 59/47 | +12 | TTBTT | |
8![]() | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 27/40 | -13 | BBBTB | |
9![]() | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 23/141 | -118 | BBTTT | |
10![]() | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 33/54 | -21 | BBBBH |
AFC CL qualifying
Play-off trụ hạng
Xuống hạng