Preliminaries stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 40/10 | +30 | HBHBT | |
2![]() | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 33/19 | +14 | TTBTB | |
3![]() | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 23/15 | +8 | BBBBT | |
4![]() | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 25/21 | +4 | BHBTB | |
5![]() | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 27/20 | +7 | BBBTB | |
6![]() | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 16/16 | 0 | TTBTB | |
7![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22/26 | -4 | HBTHH | |
8![]() | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16/22 | -6 | TBHHH | |
9![]() | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15/45 | -30 | BTBTB | |
10![]() | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 16/39 | -23 | TTTBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs