STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 de Octubre | 11 | 6 | 2 | 3 | 15/12 | +3 | 20 | BTHTB | |
2FC Nacional Asuncion | 11 | 4 | 7 | 0 | 18/12 | +6 | 19 | BHHTT | |
3Cerro Porteno | 11 | 5 | 4 | 2 | 16/11 | +5 | 19 | HBHBT | |
4Libertad | 11 | 5 | 3 | 3 | 20/15 | +5 | 18 | BTHHT | |
5Guarani CA | 11 | 5 | 3 | 3 | 11/7 | +4 | 18 | HTTTH | |
6Olimpia Asuncion | 11 | 5 | 2 | 4 | 20/16 | +4 | 17 | HTHBT | |
7Sol de America | 11 | 4 | 4 | 3 | 19/14 | +5 | 16 | BTTHH | |
8Guairena | 11 | 3 | 5 | 3 | 10/14 | -4 | 14 | BTBTB | |
9Sportivo San Lorenzo | 11 | 2 | 6 | 3 | 13/15 | -2 | 12 | HHHHH | |
10Sportivo Luqueno | 11 | 3 | 2 | 6 | 13/19 | -6 | 11 | BBHBH | |
11River Plate (PAR) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10/17 | -7 | 9 | HHHBB | |
12General Diaz | 11 | 0 | 3 | 8 | 12/25 | -13 | 3 | HBHBB |
LIBC CL group stage