Preliminaries stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | TTTH | |
2![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9/3 | +6 | TTTB | |
3![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4/2 | +2 | THH | |
4![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | +2 | BHTT | |
5![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | TTBH | |
6![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | +1 | THHH | |
7![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | +1 | HHTH | |
8![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | -2 | HBBT | |
9![]() | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | -1 | HHH | |
10![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | -3 | BBHH | |
11![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -5 | BBBH | |
12![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/9 | -7 | BBBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs