STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cerro Porteno | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 24/11 | +13 | TTHTT | |
2Libertad | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 46/19 | +27 | BTTBT | |
3FC Nacional Asuncion | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 37/23 | +14 | HBTTT | |
4Olimpia Asuncion | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 31/28 | +3 | HTBBT | |
5Tacuary | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 27/29 | -2 | THTTH | |
6Sportivo Luqueno | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 26/24 | +2 | BHBBB | |
7Guarani CA | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21/17 | +4 | TBTBT | |
8Rubio nu | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 30/34 | -4 | TBBTB | |
9Sol de America | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 21/30 | -9 | THTBH | |
1012 de Octubre | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19/30 | -11 | HHBHB | |
112 de Mayo PJC | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 23/34 | -11 | BBBBT | |
123 De Febrero | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 21/47 | -26 | BTHBB |
LIBC CL group stage