Preliminaries stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | +3 | TT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | +2 | TH | |
3![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | TH | |
4![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | TB | |
5![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | BT | |
6![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | HH | |
7![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | HH | |
8![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | HH | |
9![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | HH | |
10![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | BH | |
11![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | BH | |
12![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | BB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs