STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Newtown AFC | 32 | 12 | 6 | 14 | 57/53 | +4 | 42 | TTBTB | |
2UWIC Inter Cardiff | 32 | 11 | 7 | 14 | 47/46 | +1 | 40 | TTTTT | |
3Haverfordwest County | 32 | 10 | 7 | 15 | 38/56 | -18 | 37 | TBHBB | |
4Aberystwyth Town | 32 | 8 | 9 | 15 | 47/53 | -6 | 33 | THHBT | |
5Flint Town | 32 | 10 | 2 | 20 | 38/58 | -20 | 32 | BHTTB | |
6Newi Cefn Druids | 32 | 4 | 4 | 24 | 25/95 | -70 | 16 | BBBBB |
UEFA ECL qualifying playoffs