STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53/26 | +27 | HTTBT | |
2![]() | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 45/29 | +16 | TTTBT | |
3![]() | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45/23 | +22 | BHHTT | |
4![]() | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 53/23 | +30 | TBBTB | |
5![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27/32 | -5 | HBBTH | |
6![]() | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 29/55 | -26 | BBBTB | |
7![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33/45 | -12 | HTBBT | |
8![]() | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 36/58 | -22 | TTTTB | |
9![]() | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17/47 | -30 | BBBHB |
AFC Champions League 2 Group Stage