Apertura - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 3 | T | |
2Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | 3 | T | |
3CA Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | 3 | T | |
4San Martin San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
5Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
6San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
7River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
10Instituto de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
11CA Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
12Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 0 | B | |
13Club Atlético Lanús | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | 0 | B | |
14Velez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | B | |
15Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | B |
Knockout Phase