STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egnatia | 23 | 12 | 6 | 5 | 32/18 | +14 | 42 | TTTTB | |
2Vllaznia Shkoder | 23 | 12 | 4 | 7 | 38/29 | +9 | 40 | TBTTB | |
3Partizani Tirana | 23 | 9 | 12 | 2 | 29/17 | +12 | 39 | HHTHT | |
4KS Dinamo Tirana | 23 | 10 | 9 | 4 | 36/25 | +11 | 39 | HHTBT | |
5KS Elbasani | 23 | 6 | 11 | 6 | 27/28 | -1 | 29 | HBBTT | |
6KF Laci | 23 | 5 | 9 | 9 | 19/22 | -3 | 24 | HTBBT | |
7KS Bylis | 23 | 6 | 6 | 11 | 21/32 | -11 | 24 | BBTTH | |
8Teuta Durres | 23 | 5 | 8 | 10 | 20/34 | -14 | 23 | BBBBH | |
9KF Tirana | 23 | 3 | 13 | 7 | 25/29 | -4 | 22 | HTBBB | |
10Skenderbeu Korca | 23 | 4 | 8 | 11 | 20/33 | -13 | 20 | HTBHB |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team