League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 51/26 | +25 | BTTTT | |
2![]() | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 61/43 | +18 | HTTHT | |
3![]() | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 46/39 | +7 | HTTTT | |
4![]() | 34 | 56 | 14 | 14 | 6 | 63/38 | +25 | BTHBH | |
5![]() | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 49/42 | +7 | BTTHT | |
6![]() | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 54/41 | +13 | HTHHB | |
7![]() | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 41/51 | -10 | BTBHT | |
8![]() | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 51/49 | +2 | BTTTB | |
9![]() | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 43/48 | -5 | TBHHT | |
10![]() | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 45/48 | -3 | BBBHH | |
11![]() | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42/53 | -11 | BBBHB | |
12![]() | 34 | 19 | 3 | 10 | 21 | 36/66 | -30 | BBBHB |
Play Offs: Quarter-finals
Play Offs: 1/8-finals