BXH Nautico (PE)[5] - Ceara[2] 00:30 ngày 2025-01-23.
Group stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14/6 | +8 | BTTTH | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | +2 | BTTHT | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13/7 | +6 | BHTTB | |
4![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8/5 | +3 | TTBHT | |
5![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | THBHB | |
6![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/11 | -4 | BBTBH | |
7![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/6 | -2 | BHTHH | |
8![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3/14 | -11 | BHBBH |
Post season qualification