BXH New England Revolution[10] - New York City FC[8] 23:40 ngày 2025-04-20.
League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32/18 | +14 | THTTH | |
2![]() | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24/22 | +2 | HBHTT | |
3![]() | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 28/19 | +9 | HTHTT | |
4![]() | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 26/19 | +7 | HBHHH | |
5![]() | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 30/19 | +11 | BTTTH | |
6![]() | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 31/26 | +5 | THBHB | |
7![]() | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 26/19 | +7 | TTBBT | |
8![]() | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18/18 | 0 | BTTHB | |
9![]() | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26/27 | -1 | BTBBB | |
10![]() | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16/14 | +2 | HHHHT | |
11![]() | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 25/27 | -2 | BTTHB | |
12![]() | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 21/28 | -7 | TTBHB | |
13![]() | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 14/28 | -14 | HBHHB | |
14![]() | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18/22 | -4 | BBTBT | |
15![]() | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 12/29 | -17 | BHBHT |
Play Offs: 1/8-finals
Playoff playoffs