Groups - J | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 36/4 | +32 | 27 | TTTTT | |
2North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23/11 | +12 | 18 | BTTTB | |
3Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/8 | +5 | 17 | THTBH | |
4Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/20 | -11 | 12 | BBBHH | |
5Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12/18 | -6 | 9 | BHTHB | |
6Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2/34 | -32 | 1 | BBBBH |
Qualified
Playoffs