BXH Paradou AC[4] - ES Mostaganem[14] 15:00 ngày 2025-06-21.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 28 | 56 | 15 | 11 | 2 | 39/19 | +20 | THTTH | |
2![]() | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 41/27 | +14 | TTBTT | |
3![]() | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 42/21 | +21 | TTHHB | |
4![]() | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 38/33 | +5 | TBTTH | |
5![]() | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 26/22 | +4 | BHBBT | |
6![]() | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 29/32 | -3 | THTHT | |
7![]() | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28/27 | +1 | BTHHH | |
8![]() | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 20/24 | -4 | BBBBT | |
9![]() | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28/31 | -3 | TTHTB | |
10![]() | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 27/38 | -11 | TTBTB | |
11![]() | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 23/24 | -1 | BHHBH | |
12![]() | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 23/23 | 0 | THHTB | |
13![]() | 28 | 33 | 7 | 12 | 9 | 24/26 | -2 | BBHBT | |
14![]() | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 20/30 | -10 | BTHHT | |
15![]() | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 21/34 | -13 | BBBTB | |
16![]() | 29 | 20 | 3 | 11 | 15 | 12/30 | -18 | BBBBB |
CAF CL group stage
CAF Cup qualifying
Degrade Team