STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Johor Darul Ta'zim FC | 17 | 16 | 1 | 0 | 63/7 | +56 | 49 | TTT | |
2Selangor FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 31/13 | +18 | 41 | TTT | |
3Sabah FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 34/26 | +8 | 32 | TB | |
4Terengganu FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 20/16 | +4 | 24 | ||
5Kuching City FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 21/20 | +1 | 21 | T | |
6PDRM FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 20/23 | -3 | 21 | BT | |
7Kedah D.A. FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 17/27 | -10 | 20 | TT | |
8Perak FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 25/31 | -6 | 19 | HB | |
9Kuala Lumpur City FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 25/22 | +3 | 17 | BTB | |
10Sri Pahang FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 18/24 | -6 | 15 | BB | |
11Penang FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 18/30 | -12 | 15 | HB | |
12Negeri Sembilan | 17 | 2 | 3 | 12 | 17/39 | -22 | 9 | BTBB | |
13Kelantan Darul Naim | 17 | 2 | 1 | 14 | 12/43 | -31 | 7 | BB |
AFC Champions League Elite Group Stage
AFC CL2