Group stage - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 23/9 | +14 | TTTHT | |
2![]() | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16/17 | -1 | BTBTB | |
3![]() | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18/16 | +2 | HBBBB | |
4![]() | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15/17 | -2 | THTTB | |
5![]() | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11/14 | -3 | BBTTB | |
6![]() | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12/13 | -1 | BBBBH | |
7![]() | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13/22 | -9 | BBBTB |
Champions round
Relegation Round