STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Universitatea Cluj | 24 | 12 | 8 | 4 | 36/20 | +16 | 44 | THTHT | |
2Fotbal Club FCSB | 24 | 11 | 9 | 4 | 35/23 | +12 | 42 | HTHTH | |
3FC Dinamo 1948 | 24 | 10 | 11 | 3 | 34/21 | +13 | 41 | THHHT | |
4CFR Cluj | 24 | 10 | 10 | 4 | 41/29 | +12 | 40 | HTHTH | |
5CS Universitatea Craiova | 24 | 10 | 9 | 5 | 38/24 | +14 | 39 | TBHTT | |
6FC Rapid 1923 | 25 | 9 | 11 | 5 | 30/23 | +7 | 38 | BTTHT | |
7Petrolul Ploiesti | 24 | 8 | 11 | 5 | 27/24 | +3 | 35 | BTHTB | |
8Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 24 | 9 | 7 | 8 | 32/26 | +6 | 34 | HTBHB | |
9Hermannstadt | 24 | 8 | 7 | 9 | 27/33 | -6 | 31 | HTHHT | |
10FC Otelul Galati | 24 | 6 | 10 | 8 | 19/24 | -5 | 28 | TBHBH | |
11Farul Constanta | 24 | 6 | 10 | 8 | 24/32 | -8 | 28 | TBHHH | |
12UTA Arad | 24 | 6 | 9 | 9 | 23/26 | -3 | 27 | HBHTH | |
13FC Unirea 2004 Slobozia | 25 | 7 | 4 | 14 | 26/41 | -15 | 25 | BBTBH | |
14FC Botosani | 25 | 5 | 8 | 12 | 21/33 | -12 | 23 | THBHB | |
15ACSM Politehnica Iași | 24 | 6 | 4 | 14 | 22/40 | -18 | 22 | BBBBB | |
16Gloria Buzau | 25 | 5 | 4 | 16 | 23/39 | -16 | 19 | BBTBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs