League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11/5 | +6 | TTTBT | |
2![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8/3 | +5 | HTTHT | |
3![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | +2 | THBHT | |
4![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | +2 | TTBTB | |
5![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 0 | BHTTB | |
6![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | BTTBH | |
7![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8/7 | +1 | HBHT | |
8![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/9 | -2 | TBHHB | |
9![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/6 | -1 | TBHB | |
10![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4/7 | -3 | BBTBB | |
11![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4/9 | -5 | TBBBB | |
12![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/7 | -6 | BBBB |
Post season qualification