Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Germany U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 35/10 | +25 | HTTTT | |
2Poland U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24/10 | +14 | HTTBT | |
3Bulgaria U21 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17/12 | +5 | TBBTT | |
4Kosovo U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10/17 | -7 | BBTHT | |
5Estonia U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7/31 | -24 | TTBBB | |
6Israel U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5/18 | -13 | BBBTB |
Qualified
Playoffs