League - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Athletic Club MG | 14 | 9 | 2 | 3 | 19/9 | +10 | 29 | TBHTT | |
2Portuguesa RJ | 14 | 8 | 5 | 1 | 25/12 | +13 | 29 | THTBH | |
3Democrata | 14 | 7 | 4 | 3 | 18/15 | +3 | 25 | BHHTB | |
4Vitoria ES | 14 | 6 | 2 | 6 | 23/20 | +3 | 20 | BTTTT | |
5Santo Andre | 14 | 5 | 4 | 5 | 15/16 | -1 | 19 | HBTBH | |
6Resende-RJ | 14 | 3 | 5 | 6 | 12/18 | -6 | 14 | BBHTB | |
7Nova Iguacu | 14 | 2 | 4 | 8 | 15/23 | -8 | 10 | BHBHT | |
8Real Noroeste | 14 | 1 | 4 | 9 | 9/23 | -14 | 7 | HHBBB |
Upgrade Play-offs