STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1The New Saints | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 48/17 | +31 | TTTTT | |
2Airbus UK Broughton | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 59/31 | +28 | BTBTB | |
3Bangor City FC | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 52/34 | +18 | BBBTT | |
4Prestatyn Town FC | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 52/48 | +4 | TBBBB | |
5Connahs Quay Nomads FC | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 52/54 | -2 | BBBTT | |
6Port Talbot | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 40/37 | +3 | BTTHT | |
7Carmarthen | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 31/37 | -6 | BBHBB | |
8Llanelli | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28/45 | -17 | BBBBT | |
9Bala Town F.C. | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 33/38 | -5 | TTTTT | |
10Newtown AFC | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 37/45 | -8 | BTBHB | |
11Aberystwyth Town | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28/45 | -17 | BHHHT | |
12Afan Lido | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 32/61 | -29 | THBBT |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs