STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mohun Bagan Super Giant | 19 | 13 | 4 | 2 | 36/14 | +22 | 43 | TTHHT | |
2Jamshedpur FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 30/29 | +1 | 34 | TTBHT | |
3FC Goa | 18 | 9 | 6 | 3 | 33/23 | +10 | 33 | BTTHH | |
4Northeast United | 19 | 7 | 8 | 4 | 37/25 | +12 | 29 | THHHH | |
5Mumbai City FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 22/22 | 0 | 28 | HTHBT | |
6Bengaluru FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 33/28 | +5 | 28 | BBBHB | |
7Odisha FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 36/30 | +6 | 25 | TBHBH | |
8Kerala Blasters FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 30/30 | 0 | 24 | TBHTT | |
9Punjab FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 26/25 | +1 | 23 | TBHHB | |
10East Bengal FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18/23 | -5 | 18 | HTBBB | |
11Chennaiyin FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 24/32 | -8 | 18 | BBHHH | |
12Hyderabad FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 16/37 | -21 | 13 | BTHHB | |
13Mohammedan SC | 18 | 2 | 5 | 11 | 8/31 | -23 | 11 | BBHTH |
Semifinal
Play Offs: Quarter-finals