STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kitchee | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25/10 | +15 | THTTB | |
2Eastern Football Team | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16/8 | +8 | HTTTT | |
3R F | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21/15 | +6 | HTBTH | |
4Lee Man | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16/14 | +2 | TBBTT | |
5Kwoon Chung Southern | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15/21 | -6 | BHHBH | |
6Happy Valley | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6/31 | -25 | BBHBB | |
7Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
8Yuen Long FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
9Orion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
10Biu Chun Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
AFC CL qualifying
AFC Cup qualifying