League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 51/34 | +17 | TBHHT | |
2![]() | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 44/24 | +20 | HBTTH | |
3![]() | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 40/33 | +7 | HHTBT | |
4![]() | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 44/36 | +8 | THTTB | |
5![]() | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 31/29 | +2 | BHTHT | |
6![]() | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 29/34 | -5 | BTHTT | |
7![]() | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22/37 | -15 | TBTTB | |
8![]() | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 21/35 | -14 | BHBBB | |
9![]() | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 26/46 | -20 | BBBBH |
CNCF CHL qualifying
Title Play-offs