Final stage group stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17/4 | +13 | ||
2![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10/4 | +6 | ||
3![]() | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9/4 | +5 | ||
4![]() | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6/7 | -1 | ||
5![]() | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9/10 | -1 | ||
6![]() | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8/11 | -3 | BBTBB | |
7![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5/13 | -8 | HBHTB | |
8![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3/14 | -11 | BBBBH |
Title Play-offs
Promotion Playoffs