BXH Sokol Hostoun[12] - FK Pribram[2] 16:00 ngày 2025-05-02.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 66/32 | +34 | BTTTH | |
2![]() | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 58/35 | +23 | THBTT | |
3![]() | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 63/31 | +32 | THBBT | |
4![]() | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 54/43 | +11 | HHTTH | |
5![]() | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 53/50 | +3 | BTTTT | |
6![]() | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 38/48 | -10 | TBBTB | |
7![]() | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 54/42 | +12 | TBBTB | |
8![]() | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 53/50 | +3 | TTTHT | |
9![]() | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 33/44 | -11 | TTTBB | |
10![]() | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 55/59 | -4 | BBTTB | |
11![]() | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 33/44 | -11 | HBTBH | |
12![]() | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 30/43 | -13 | BTBBH | |
13![]() | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26/43 | -17 | BHTBB | |
14![]() | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 33/50 | -17 | BBBTH | |
15![]() | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 45/62 | -17 | BTBBB | |
16![]() | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 38/56 | -18 | TBBTB |
Upgrade Team
Degrade Team