Group stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11/5 | +6 | TTTBT | |
2![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8/5 | +3 | HTTTH | |
3![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10/4 | +6 | TBBTT | |
4![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10/8 | +2 | BTHHH | |
5![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | HBTHB | |
6![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/11 | -5 | TBHHB | |
7![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/9 | -5 | BTBHB | |
8![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5/11 | -6 | BBBBT |
Post season qualification