Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sudan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | +6 | TTTH | |
2Senegal | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | +5 | THHT | |
3Democratic Republic of the Congo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | +2 | THBT | |
4Togo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | -1 | BHHH | |
5South Sudan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | -7 | BHHB | |
6Mauritania | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -5 | BBHB |
Qualified
Possible Advanced