STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cerro Porteno | 22 | 14 | 4 | 4 | 24/11 | +13 | 46 | TTHTT | |
2Libertad | 22 | 12 | 6 | 4 | 46/19 | +27 | 42 | BTTBT | |
3FC Nacional Asuncion | 22 | 9 | 9 | 4 | 37/23 | +14 | 36 | HBTTT | |
4Olimpia Asuncion | 22 | 9 | 8 | 5 | 31/28 | +3 | 35 | HTBBT | |
5Tacuary | 22 | 9 | 5 | 8 | 27/29 | -2 | 32 | THTTH | |
6Sportivo Luqueno | 22 | 8 | 7 | 7 | 26/24 | +2 | 31 | BHBBB | |
7Guarani CA | 22 | 7 | 8 | 7 | 21/17 | +4 | 29 | TBTBT | |
8Rubio nu | 22 | 8 | 2 | 12 | 30/34 | -4 | 26 | TBBTB | |
9Sol de America | 22 | 6 | 7 | 9 | 21/30 | -9 | 25 | THTBH | |
1012 de Octubre | 22 | 6 | 6 | 10 | 19/30 | -11 | 24 | HHBHB | |
112 de Mayo PJC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23/34 | -11 | 18 | BBBBT | |
123 De Febrero | 22 | 5 | 2 | 15 | 21/47 | -26 | 17 | BTHBB |
LIBC CL group stage